補足情報どんどんお待ちしております。
もしかしたら何カ所か間違ってるかも
| 条件 | ポイント | 条件 | ポイント |
| フェアウェイキープ(パー4,5の1打目) | 20p | アルバトロス | 500p |
| パーオン(5m以内は10cm毎に+1) | 10p+α | ホールインワン | 400p |
| アンダーパーオン(パー5)(パーオンとは別) | 30p | イーグル | 300p |
| アンダーパーオン(パー4)(パーオンとは別) | 40p | バーディー | 200p |
| ピンショット(ノーバウンド時のみ) | 20p | パー | 100p |
|
旗包み |
80p | ||
|
ロングパット(7m以上で1m毎に+5、80pまで) |
25p+α | コース番号:コース名 | ポイント倍率R(B) |
| チップイン | (50+y)p | 1:さくら山 | ×1.0(×1.2) |
| 水切り(n=回数、最大40) | (10×n)p | 2:アロハビーチ | ×1.1(×1.3) |
|
3:ウェスタンバレー |
×1.3(×1.5) | ||
| 水切り失敗(水切りポイント没収) | (−10×n)p | 4:バグパイプ | ×1.3(×1.5) |
| OB | −60p | 5:ユナイテッドフォレスト | ×1.5(×1.7) |
| アンプレアブル(自分で選択は減点無し) | −60p | 6:ノーザンフォックス | ×1.1(×1.3) |
| 池 | −40p |
7:ワイルドグリーン |
×1.5(×1.8) |
| バンカー | −20p | 8:ワンダーランド | |
| あけぼの | ×1.0(×1.0) |
|
|